<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consensus s.a&#187; Consultores en Tecnologia Informatica</title>
	<atom:link href="http://consensussa.com/blogconsensussa/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://consensussa.com/blogconsensussa</link>
	<description>Consultores en tecnología Informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 00:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Cómo actualizar tu ERP?</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfcomo-actualizar-tu-erp/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfcomo-actualizar-tu-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas pueden estar relativamente satisfechas con el sistema que tienen implantado sin plantearse un posible cambio, pero resulta evidente adoptar un ERP que cubra las dos principales necesidades de toda empresa: la funcionalidad y la operatividad. Actualmente las necesidades de las pequeñas y medianas empresas son mayores y más específicas que hace unos años&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfcomo-actualizar-tu-erp/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las empresas pueden estar relativamente  satisfechas con el sistema que tienen implantado sin plantearse un  posible cambio, pero resulta evidente adoptar un ERP que cubra las dos  principales necesidades de toda empresa: la funcionalidad y la  operatividad.</p>
<p>Actualmente las necesidades de las  pequeñas y medianas empresas son mayores y más específicas que hace unos  años siendo que la tecnología puede resolver cualquier problema surgido  de las dos necesidades anteriormente mencionadas.</p>
<p>Un ERP eficiente debe cubrir las  funcionalidades que se requieren para gestionar correctamente el  desempeño organizacional y el cumplimiento de sus directrices, si tu ERP  no cumple con lo mencionado, con SAP Business One las PyMEs podrán  incrementar la rentabilidad de sus respectivos negocios y alcanzar un  nuevo nivel de control.</p>
<p>Cambiar un ERP es similar que cuando un  edificio resulta afectado de sus cimientos, por lo que sus inquilinos  deben trasladarse a un edificio más seguro; SAP Business One puede  adaptarse a los constante cambios de las condiciones de negocios y a los  nuevos requerimientos sin que signifique una pesada carga para la  tecnología de la información de las PyMEs.</p>
<p>¿Estás listo para actualizar tu ERP?</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.noticias.com/tecnologia-erp-cimkey-tecnologica-cimkey-implantacion-software-empresa-cuando.1943">Noticias.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfcomo-actualizar-tu-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovecha las ventajas del Insourcing</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/aprovecha-las-ventajas-del-insourcing/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/aprovecha-las-ventajas-del-insourcing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[La situación actual del mercado ha orillado a las empresas a contratar servicios por fuera de su administración (Outsourcing) y contratar más personal, sin embargo una de las prácticas que actualmente se están realizando en algunas empresas con el fin de aprovechar el talento existente y reducir costes a largo plazo es el Insourcing. El&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/aprovecha-las-ventajas-del-insourcing/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación actual del mercado ha  orillado a las empresas a contratar servicios por fuera de su  administración (Outsourcing) y contratar más personal, sin embargo una  de las prácticas que actualmente se están realizando en algunas empresas  con el fin de aprovechar el talento existente y reducir costes a largo  plazo es el Insourcing.</p>
<p>El Insourcing o internalización hace  referencia al hecho de que las empresas busquen entre sus empleados los  candidatos para llenar vacantes disponibles o para completar un trabajo  en vez de contratar a un proveedor externo.</p>
<p>A diferencia de la terciarización de  servicios, el Insourcing agrega funciones adicionales a las  responsabilidades de un grupo de personas, reduce el gasto de  contratación de un proveedor de servicios y reduce el tiempo y dinero  invertidos en la capacitación y acoplamiento de un nuevo recluta.</p>
<p>Las principales razones por las que tu empresa debe recurrir a la internalización son las siguientes:</p>
<ul>
<li>El trabajo realizado in-house posee mayor velocidad de ejecución ya  que el personal es más sensible y consciente de los requerimientos de  los productos o servicios que ofreces con tu marca. Con el Outsourcing  toma tiempo y dinero poner en contexto detallado sobre las necesidades  del negocio y del cliente.</li>
<li>El Insourcing puede generar una elevación de los salarios, pero es  una inversión que a mediado y a largo plazo resulta más barato que  contratar consultores y/o proveedores externos, pasar por periodos de  prueba y error y generar documentación a partir de este hecho.</li>
<li>Permite tener un mayor control y seguimiento sobre la productividad de la efectividad de los empleados y equipos.</li>
<li>Permite capacitar a los empleados a un nivel definido para que  consigan metas mucho más específicas a partir de la especialización de  sus habilidades.</li>
<li>Reduce la rotación del personal, se les hace partícipes de proyectos  específicos y se conoce de manera íntima los problemas que suelen  aparecer.</li>
</ul>
<p>Resuelve problemas con el mejor capital humano que puedes encontrar: tus propios empleados.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.altonivel.com.mx/18680-insourcing-aprovechar-el-talento-desde-adentro.html">Alto Nivel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/aprovecha-las-ventajas-del-insourcing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo controlar exitosamente la gestión de una empresa</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/como-controlar-exitosamente-la-gestion-de-una-empresa/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/como-controlar-exitosamente-la-gestion-de-una-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[desempeño]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estructuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[En el ámbito empresarial, el control de la gestión se justifica por la necesidad de cumplir lo planeado y la ejecución eficiente y a tiempo de las actividades que son asignadas alrededor del plan. El proceso de control implica definir una meta, medir el desempeño, comparar una meta con los resultados obtenidos y tomar las&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/como-controlar-exitosamente-la-gestion-de-una-empresa/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">En el ámbito empresarial, el control de  la gestión se justifica por la necesidad de cumplir lo planeado y la  ejecución eficiente y a tiempo de las actividades que son asignadas  alrededor del plan.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">El proceso de control implica definir  una meta, medir el desempeño, comparar una meta con los resultados  obtenidos y tomar las acciones correctivas; como resultado de este  proceso se han desarrollado una serie de herramientas como los  presupuestos, la definición de centros de responsabilidad,  estructuración de costos estándares, entre otros.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Fuera de las tradicionales razones para  su implementación, brindan los siguientes enfoques: visión integral de  la empresa, visión a futuro, una manera de comunicar, monitorea la  estrategia de forma sistemática y es una disciplina que no pretende ser  superior a lo estratégico.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">El control de la gestión de una empresa  se puede generar gracias al modelo de la Excelencia Organizacional, el  cual contempla los siguientes puntos:</span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;">En vez de hacer dos cosas regulares o malas, realiza una excepcionalmente bien.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Concreta objetivos, medidas o indicadores, metas y medios.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Alinea estratégicamente tus valores de manera horizontal (sincroniza  los esfuerzos a lo largo de los procesos clave de la organización) y  vertical (conexión entre la estrategia organizacional y el trabajo  diario de los empleados).</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Crea una cultura de ejecución, todos los individuos se verán impregnados de la forma de ser de la empresa.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Asegúrate de que exista agilidad organizacional en la estructura, los procesos críticos y las TI.</span></li>
<li><span style="color: #000080;">Analiza y refina todas las acciones con mediciones, metas y planes  de acción específicos, alineada estratégicamente, con Ejecución  impecable y una agilidad sorprendente.</span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080;">FUENTE: <a href="http://elequilibrioperfecto.wordpress.com/2011/05/26/como-controlar-exitosamente-la-gestion-de-una-empresa/">El Equilibrio Perfecto</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/como-controlar-exitosamente-la-gestion-de-una-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Necesito un software para mi negocio?</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfnecesito-un-software-para-mi-negocio/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfnecesito-un-software-para-mi-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Una solución de tecnología de la información puede ayudar a la empresa a enfrentar los cambios; existen plataformas orientadas a mejorar el servicio al cliente, la logística y la administración. Sin importar el tamaño de la empresa y el giro de la misma, una plataforma tecnológica para la administración, análisis o predicción, puede mejorar aquellos&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfnecesito-un-software-para-mi-negocio/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Una solución de tecnología de la información puede ayudar a la empresa a enfrentar los cambios; existen plataformas orientadas a mejorar el servicio al cliente, la logística y la administración.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Sin importar el tamaño de la empresa y el giro de la misma, una plataforma tecnológica para la administración, análisis o predicción, puede mejorar aquellos procesos de negocio que requieren de mayor profesionalización y tecnificación, indicó la manager general de aplicaciones e integración de middleware de IBM, Marie Wiek.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Si estás considerando invertir en un software para hacer más competitivo el negocio, éste no sólo debe estar diseñado para atender necesidades puntuales según el sector y el tamaño de la empresa, sino que también debe ser flexible para amoldarse a los cambios que se produzcan al interior de la compañía, recomendó la experta, en el marco del evento Impact 2011 que realiza IBM en Las Vegas, Estados Unidos.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Si quieres invertir en un software para ser más competitivo, éste no sólo debe atender las necesidades del sector y tamaño de la empresa se debe amoldar a los cambios.“El alto nivel de exigencia de los clientes obliga a las empresas a estar preparadas para responder de manera ágil y acertada, y en este punto es donde la tecnología, el análisis de datos y las soluciones predictivas le dan valor agregado a los negocios”, afirmó Wiek.Para saber si tu empresa requiere hacer este tipo de inversión, plantéate las siguientes preguntas y, si las respuestas resultan negativas, llegó el momento de destinar parte de tu presupuesto a un programa.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Si crees que tu empresa necesita un software pregúntate:</span></p>
<p><span style="color: #000080;">¿Tu empresa puede responder rápidamente a los cambios en el sector y a la competencia?</span></p>
<p><span style="color: #000080;">¿Estás llevando tu negocio hacia el crecimiento?</span></p>
<p><span style="color: #000080;">¿Tu empresa puede responder rápidamente a los cambios en el sector y a la competencia?</span></p>
<p><span style="color: #000080;"> ¿Conoces los hábitos de tus clientes?</span></p>
<p><span style="color: #000080;">¿Sabes qué pasará en cinco años si sigues llevando tu empresa por el mismo camino?</span></p>
<p><span style="color: #000080;">¿Estás a la vanguardia de las últimas tecnologías como la ‘nube’, las redes sociales y los dispositivos móviles?</span></p>
<p><span style="color: #000080;">“La transformación en las empresas no es opcional: el cambio llega sin avisar y, si el objetivo es seguir adelante en la competencia por una mejor participación en el mercado, es necesario invertir en tecnología que le dé las herramientas necesarias al líder para tomar decisiones de negocio inteligentes con menor riesgo”, aseguró Wiek.En caso de que ya estés considerando invertir en una plataforma, recuerda que el costo de este tipo de soluciones depende de la complejidad de la plataforma, función, sector y el alcance de la misma.En el mercado existe una variedad de soluciones enfocadas a diversas áreas de negocio, como: Business One, de  la compañía SAP, la cual es  una solución que integra todas las funciones empresariales básicas, incluyendo la gestión financiera, las ventas, la gestión de las relaciones con los clientes, e-commerce, la gestión de inventarios y las operaciones.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">Fuente: CNN Expansión</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/04/20/%c2%bfnecesito-un-software-para-mi-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecimiento para su Negocio en el 2012</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/03/29/crecimiento-para-su-negocio-en-el-2012/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/03/29/crecimiento-para-su-negocio-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Resource Planning]]></category>
		<category><![CDATA[ganancias]]></category>
		<category><![CDATA[solución empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Lista de metas por cumplir en su empresa en el 2012: Migre a  una solución empresarial (ERP) de clase mundial Después de unos años difíciles, la mayoría de nosotros tiene los ojos puestos en el 2012, pero para  concretar nuestros objetivos, debemos  mirar hacia atrás y revaluar nuestras operaciones comerciales, procesar esta información y decidirnos&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/03/29/crecimiento-para-su-negocio-en-el-2012/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;">Lista de metas por cumplir en su empresa en el 2012:<br />
<em><strong>Migre a  una solución empresarial (ERP) de clase mundial</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;"> </span>Después de unos años difíciles, la mayoría de nosotros tiene los ojos puestos en el 2012, pero para  concretar nuestros objetivos, debemos  mirar hacia atrás y revaluar nuestras operaciones comerciales, procesar esta información y decidirnos por abrazar el cambio. Tener información de vital importancia para la empresa  almacenada en varios sistemas y manejar manualmente los procesos comerciales son estadísticamente  los mayores y más frecuentes errores cometidos por  las PYMES. Cuando los diarios procesos comerciales  no son disciplinados y automatizados, es difícil proporcionar un buen servicio al cliente, cerrar libros, tomar decisiones inteligentes y oportunas, controlar el inventario y otras funciones empresariales  importantes.<br />
Con el fin de construir fuertes cimientos para el éxito  futuro, migrar a una solución ERP debe ser la prioridad enla Lista de metas por cumplir en el 2012. Un sistema<span style="font-family: Arial;">flexible de ERP (Enterprise Resource Planning) le ayudara a mejorar la eficiencia operacional  integrando perfectamente todo su negocio a través de procesos en las áreas de  finanzas, ventas, servicio al cliente y logística.</span></p>
<p style="text-align: justify;">No vea la ERP como un gasto costoso, visualícelo como una inversión garantizada para ayudarle a hacer crecer su empresa y aumentar sus ganancias.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"> </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial; color: navy; font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2012/03/29/crecimiento-para-su-negocio-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios financieros de las ERP</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/11/beneficios-financieros-de-las-erp/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/11/beneficios-financieros-de-las-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 21:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[facturacíon]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Con un ERP adecuado, usted deberá lograr automatizar los procesos de crédito, la facturación y la conciliación de efectivo para reducir los ciclos para pedir el cobro; mantener información de la rentabilidad en tiempo real para gestionar normas, políticas y definir el riesgo al que está expuesta la empresa a través de controles incorporados y&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/11/beneficios-financieros-de-las-erp/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con un ERP adecuado, usted deberá lograr automatizar los procesos de crédito, la facturación y la conciliación de efectivo para reducir los ciclos para pedir el cobro; mantener información de la rentabilidad en tiempo real para gestionar normas, políticas y definir el riesgo al que está expuesta la empresa a través de controles incorporados y supervisión en tiempo real; conocer los datos financieros en formatos establecidos por usted y en el momento que lo desee al corte contable deseado (incluso no definido e irregular), crear informes de ventas inmediatos y obtener alertas automatizadas cuando un indicador de rendimiento se desvíe de los valores normales de la actividad.</p>
<p>Si su ERP cumple con estos beneficios, usted tiene un software adecuado, sino, es mejor que busque el más adecuado para su empresa.<br />
<img src="http://consensussa.com/mail/erp.jpg" alt="ERP " title="Beneficios financieros de las ERP" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/11/beneficios-financieros-de-las-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es CRM?</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/%c2%bfque-es-crm/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/%c2%bfque-es-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[mercadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Sap Business One]]></category>
		<category><![CDATA[servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[CMR traduce exactamente: Customer Relationship Management y hace referencia a tres puntos distintos que pueden tomarse por separado o que, desde una visión integradora y de crecimiento constante, pueden utilizarse juntos. La primera se relaciona con la administración basada en los clientes. Es decir que es un modelo de gestión que pretende orientarse en el&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/%c2%bfque-es-crm/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>CMR</strong></span> traduce exactamente: Customer Relationship Management y hace referencia a tres puntos distintos que pueden tomarse por separado o que, desde una visión integradora y de crecimiento constante, pueden utilizarse juntos.</p>
<p>La primera se relaciona con la administración basada en los clientes. Es decir que es un modelo de gestión que pretende orientarse en el cliente o mercado objetivo. Esto tiene mucha relación con el marketing relacional, donde se busca tener una<span style="color: #000080;"> relación rentable con los clientes.</span></p>
<p>La segunda es la administración de la relación con los clientes, que en otras palabras puede tomarse como<span style="color: #000080;"> servicio al cliente</span>. Esta parte se basa en la gestión de una sola parte de la empresa, por lo tanto al utilizarla junto con el primer punto, claramente puede darse un crecimiento en ventas mucho mayor.</p>
<p><img src="http://consensussa.com/mail/servicio.jpg" alt="servicio al cliente" title="Qué es CRM?" /></p>
<p>Finalmente, CRM puede tomarse como la filosofía y el Software para la administración de la relación con los clientes. Este software es un<span style="color: #000080;"> apoyo a la gestión de las relaciones con los clientes, las ventas y el mercadeo</span>, que utiliza bases de datos para almacenar datos de los clientes y ventas. De esta manera, vemos que los tres significados si bien pueden tomarse por separado, tienen una relación intrínseca y cada uno apoya el anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/%c2%bfque-es-crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejore la eficiencia de la operación</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/mejore-la-eficiencia-de-la-operacion/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/mejore-la-eficiencia-de-la-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 22:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[empresa colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Sap Business One]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de información]]></category>
		<category><![CDATA[software operativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Puede parecer  mentira, pero dedicarse a mejorar la eficiencia de la operación de una empresa puede llegar a darle un crecimiento inimaginable. Fehrmann Ltda. es una empresa colombiana que desde hace más de 20 años se dedica a la importación y comercialización de materia prima utilizados en la industria cosmética y farmacéutica. Hace unos años,&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/mejore-la-eficiencia-de-la-operacion/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puede parecer  mentira, pero dedicarse a mejorar la eficiencia de la operación de una empresa puede llegar a darle un crecimiento inimaginable. Fehrmann Ltda. es una empresa colombiana que desde hace más de 20 años se dedica a la importación y comercialización de materia prima utilizados en la industria cosmética y farmacéutica. Hace unos años, las directivas de la empresa tenían problemas para tomar decisiones porque no podían tener información oportuna sobre el estado de las operaciones, ni tampoco control de los inventarios.<br />
<img src="http://consensussa.com/mail/empresa.jpg" alt="importación y comercialización" title="Mejore la eficiencia de la operación" /></p>
<p>Por esta razón, se tomó la decisión de adaptar un sistema de información que actualmente cubre todos los aspectos y áreas del negocio, además de implementar procesos orientados a la atención y necesidades del cliente. Gracias al uso SAP Business One han logrado un crecimiento sostenible . Esto demuestra las necesidades de implementar un software operativo adecuado e integrador que llevará a mejorar la eficiencia de la operación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/11/10/mejore-la-eficiencia-de-la-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiendas de ropa rápidas y con mejor servicio al cliente</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/tiendas-de-ropa-rapidas-y-con-mejor-servicio-al-cliente/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/tiendas-de-ropa-rapidas-y-con-mejor-servicio-al-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[global fashion technology]]></category>
		<category><![CDATA[industria de confección]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda de ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo de desorganización es el que se genera cuando una tienda de ropa no está integrada administrativamente, especialmente si la tienda produce su propia ropa. En este caso existen diferentes áreas que además de tener sus propios parámetros, suelen estar separadas geográficamente. Por esta razón tomar este ejemplo es muy importante para ver la&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/tiendas-de-ropa-rapidas-y-con-mejor-servicio-al-cliente/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo de desorganización es el que se genera cuando una tienda de ropa no está integrada administrativamente, especialmente si la tienda produce su propia ropa. En este caso existen diferentes áreas que además de tener sus propios parámetros, suelen estar separadas geográficamente. Por esta razón tomar este ejemplo es muy importante para ver la importancia que tiene la organización administrativa vista desde un software de gestión empresarial integrador especializado para la industria de la confección. Cuando una tienda vende un producto, la información debe estar disponible para otras tiendas de la misma marca y para la fábrica de manera que los inventarios estén organizados; pero además los vendedores de otras tiendas deben saber si en esa tienda aún existe la prenda vendida para remitir a un cliente en caso de que se acaben en su local.</p>
<p><img src="http://consensussa.com/img/tienda_ropa.jpg" alt="confeccion" title="Tiendas de ropa rápidas y con mejor servicio al cliente" /></p>
<p>Pero además para el área de mercadeo es bastante importante porque es el primer estudio de mercados al que pueden acceder: qué artículo se están vendiendo. Esto, para el área financiera le da datos no sólo de organización contable para presentar impuestos, pago de nómina y comisiones, sino que les dice qué tienda está vendiendo más y en qué horarios de manera que el área logística también puede organizar sus rutas según esta información. Por último, esta es la información primordial que necesita el gerente o presidente para tomar las decisiones finales que llevarán el rumbo de la empresa.</p>
<p>Por esta razón, un software adecuado y específico a esta labor es muy importante para mantener la empresa organizada y a la vanguardia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/tiendas-de-ropa-rapidas-y-con-mejor-servicio-al-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entienda cada vez mejor a su empresa</title>
		<link>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/entienda-cada-vez-mejor-a-su-empresa/</link>
		<comments>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/entienda-cada-vez-mejor-a-su-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[organización]]></category>
		<category><![CDATA[software administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[software de producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://consensussa.com/blogconsensussa/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Los programas de software de producción o administrativos tienen muchísimas funciones que no siempre se usan. Cada uno está estrictamente creado para el tamaño de la empresa, para el objetivo de la empresa y para su razón de ser. Además cada uno maneja niveles de complejidad muy distintos. Por esta razón es importante que defina&#8230; <a href="http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/entienda-cada-vez-mejor-a-su-empresa/">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los programas de software de producción o administrativos tienen muchísimas funciones que no siempre se usan. Cada uno está estrictamente creado para el tamaño de la empresa, para el objetivo de la empresa y para su razón de ser. Además cada uno maneja niveles de complejidad muy distintos. Por esta razón es importante que defina qué hace su empresa, qué tan grande es y a dónde quiere llegar. Una vez haya definido estos tres puntos, <span style="color: #0000ff;">busque el software más adecuado para la organización de su empresa.</span></p>
<p>Recuerde que una empresa desorganizada es una empresa que no vende lo esperado, de manera que este primer paso es la primera forma de mantener su empresa en orden, luego asegúrese de que sus diferentes áreas estén integradas y correctamente comunicadas, para eso, claramente, es importante implementar el uso de un software de gesión empresarial adecuado.</p>
<p><img src="http://consensussa.com/mail/empresa_vinos.jpg" alt="pymes" title="Entienda cada vez mejor a su empresa" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://consensussa.com/blogconsensussa/2010/10/25/entienda-cada-vez-mejor-a-su-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.207 seconds -->

